Kleinkaliber Rekorde
Kleinkaliber - Rekorde | |||||
(Stand 16. 10. 2024) | |||||
50m Gewehr | |||||
Liegend | |||||
Männer - Einzel | |||||
Stefan Umathum | 07.08.2004 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 592 Ringe | |
Robert Müllner | 26.08.1989 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 691,8 Ringe (+Finale) | |
Oswald Höglinger | 22.07.2018 | Eisenstadt (B) | LM | 616,5 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
Müllner, Tiess, | |||||
Eidenberger | 26.08.1989 | Innsburck (T) | ÖSTM | 1754 Ringe | |
Höglinger, Ch. Salzer, | |||||
R. Müllner | 2020 | Eisenstadt (B) | LM | 1816,5 Ringe | |
Frauen - Einzel | |||||
Karina Lustinetz | 07.08.1994 | Eisenstadt (B) | LM | 588 Ringe | |
Katharina Janisch | 2017 | Eisenstadt (B) | LM | 590,6 Ringe | |
Jungschützen - männlich | |||||
Norbert Eder | 28.08.1993 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 589 Ringe | |
Junioren - weiblich | |||||
Karina Lustinetz | 26.08.1989 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 589 Ringe | |
Junioren - männlich | |||||
Norbert Eder | 07.08.1994 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 587 Ringe | |
Junioren - Mannschaft | |||||
Bogner, Tragl, | |||||
Lustinetz | 25.08.1989 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 1735 Ringe | |
Jugend - männlich | |||||
Norbert Eder | 24.08.1991 | Eisenstadt | LM | 392 Ringe | |
Jugend weiblich | |||||
Birgit Teuschler | 20.08.2001 | Eisenstadt | LM | 388 Ringe | |
Senioren 1 - Einzel | |||||
Otto Schappelwein | 06.08.1994 | Eisenstadt (B) | LM | 584 Ringe | |
Josef Eder | 04.08.2002 | Eisenstadt (B) | LM | 584 Ringe | |
Norbert Eder | 01.07.2023 | Kapfenberg (STMK) | LK | 619,6 Ringe | |
Senioren 1 - Mannschaft | |||||
Eder, Sautner, | |||||
Schuber | 20.08.2002 | Innsbruck (T) | ÖM | 1720 Ringe | |
Eder, Müllner, | |||||
Bogner | 31.08.2023 | Innsbruck (T) | ÖM | 1817,6 Ringe | |
Seniorinnen 1 - Einzel | |||||
Anita Grabensberger | 22.07.2018 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 591,3 Ringe | |
Senioren 2 - Einzel | |||||
Konrad Sautner | 21.07.2013 | Eisenstadt (B) | LM | 585 Ringe | |
Josef Eder | 19.08.2018 | Innsbruck (T) | ÖM | 610,2 Ringe | |
Senioren 2 - Mannschaft | |||||
Eder, Jax | |||||
Sautner | 19.08.2018 | Innsbruck (T) | ÖM | 1802,9 Ringe | |
Liegend - Mixed Team |
|||||
Allgemeine Klasse | |||||
A. Grabensberger | |||||
Höglinger | 19.08.2018 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 394 Ringe | |
Stehend aufgelegt | |||||
Jugend - Einzel | |||||
Judy Bognar | 22.07.2018 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 189 Ringe | |
Lea-Sophie Mantl | 2020 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 366 Ringe | |
Jungschützinnen | |||||
Lorena Koch | 28.07.2024 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 359 Ringe | |
Junioren - Männlich | |||||
Christopher Eder | 28.07.2024 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 379 Ringe | |
Frauen - Einzel | |||||
Anita Grabensberger | 19.08.2018 | Innsbruck (T) | ÖM | 385 Ringe | |
Lisa-Marie Lentsch | 22.07.2018 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 385 Ringe | |
Frauen - Mannschaft | |||||
Letzl, Lentsch, | |||||
Jablonowska | 19.08.2018 | Innsbruck (T) | ÖM | 1134 Ringe | |
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 30.08.2023 | Innsbruck (T) | ÖM | 397 Ringe ÖR | |
Männer - Mannschaft | |||||
Eder, Salzer, | |||||
Reiner | 2021 | Innsbruck (T) | ÖM | 1158 Ringe | |
Senioren 1 - Einzel | |||||
Norbert Eder | 01.07.2023 | Kapfenberg (STMK) | LK | 396 Ringe | |
Senioren 1- Mannschaft | |||||
Schmidt G., Müllner, | |||||
Bogner | 25.08.2022 | Innsbruck (T) | ÖM | 1151 Ringe | |
Seniorinnen 1 - Einzel | |||||
Isabella Bogner | 28.07.2024 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 385 Ringe | |
Seniorinnen 1 - Mannschaft | |||||
Schmidt I., Schmidt S., | |||||
Lehner | 25.08.2022 | Innsbruck (T) | ÖM | 1135 Ringe | |
Senioren 2 - Einzel | |||||
Josef Eder | 21.07.2019 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 388 Ringe | |
Josef Eder | 18.08.2019 | Innsbruck (T) | ÖM | 388 Ringe | |
Wolfgang Windisch | 06.08.2023 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 388 Ringe | |
Wolfgang Windisch | 30.08.2023 | Innsbruck (T) | ÖM | 388 Ringe | |
Senioren 2 - Mannschaft | |||||
Windisch, Schwarz | |||||
Kalkbrenner | 30.08.2023 | Innsbruck (T) | ÖM | 1155 Ringe | |
Senioren 3 - Einzel | |||||
Konrad Sautner | 28.07.2024 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 393 Ringe | |
Senioren 3 - Mannschaft | |||||
Sautner, Kalkbrenner, | |||||
Paulweber | 22.06.2024 | Linz (OÖ) | ÖM | 1155 Ringe ÖR | |
Mannschaft - gemischt | |||||
Reiner, Deutsch, | |||||
Höllisch | 07.07.2022 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 1147 Ringe | |
Sitzend aufgelegt | |||||
Senioren 3 - Einzel | |||||
Ewald Reiter | 14.06.2015 | Linz (OÖ) | ÖM | 290 Ringe | |
Ewald Reiter | 06.08.2022 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 392 Ringe | |
Senioren 3 - Mannschaft | |||||
Ernst Kortschak, Reiter | |||||
Schappelwein | 24.06.2012 | Linz (OÖ) | ÖM | 856 Ringe | |
Seniorinnen 3 - Einzel | |||||
Edith Kortschak | 24.06.2012 | Linz (OÖ) | ÖM | 284 Ringe | |
Edith Kortschak | 24.07.2016 | Eisenstadt (B) | LM | 382 Ringe | |
Kombination 2 x 30 | |||||
Senioren 1 - Einzel | |||||
Norbert Eder | 27.07.2024 | Eisenstadt (B) | LM | 571 Ringe | |
Senioren 1 - Mannschaft | |||||
Eder, Sautner, | |||||
Wimmer | 21.08.1998 | Innsbruck (T) | ÖM | 1619 Ringe | |
Seniorinnen 1 - Einzel | |||||
Anita Grabensberger | 13.08.2017 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 518 Ringe | |
Senioren 2 - Einzel | |||||
Konrad Sautner | 13.06.2010 | Kapfenberg (Stmk) | LK | 560 Ringe | |
Senioren 2 - Mannschaft | |||||
Eder, Sautner, | |||||
Paulweber | 18.08.2019 | Innsbruck (T) | ÖM | 1556 Ringe | |
Kombination 3 x 20 | |||||
Frauen - Einzel | |||||
Karina Lustinetz | 27.08.1993 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 547 Ringe | |
Karina Lustinetz | 27.08.1993 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 635,7 Ringe | |
Jungschützen - männlich | |||||
Norbert Eder | 14.08.1993 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 566 Ringe | |
Norbert Eder | 26.08.1994 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 566 Ringe | |
Junioren - weiblich | |||||
Karina Lustinetz | 25.08.1989 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 535 Ringe | |
Junioren - Mannschaft | |||||
Bogner, Tragl, | |||||
Lustinetz | 26.08.1989 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 1619 Ringe | |
Kombination 3 x 40 | |||||
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 10.08.2010 | Eisenstadt (B) | LM | 1146 Ringe | |
Norbert Eder | 22.07.2018 | Eisenstadt (B) | LM | 1146 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
N. Eder, J. Eder, | |||||
Bogner | 28.08.1994 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 3344 Ringe | |
Junioren - männlich | |||||
Norbert Eder | 13.08.1995 | Innsbruck (T) | EM-Qualifikation | 1138 Ringe | |
Stehend | |||||
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 10.08.2010 | Eisenstadt (B) | LM | 378 Ringe | |
Männer - Mannschaft |
|||||
Bogner, J. Eder, | |||||
N. Eder | 28.08.1994 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 1067 Ringe | |
Knieend | |||||
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 26.07.1998 | Eisenstadt (B) | LM | 386 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
Schuber, Tiess, | |||||
Eidenberger | 27.08.1989 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 1124 Ringe | |
100m Gewehr - stehend frei |
|||||
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 19.07.2009 | Steinbrunn (Bgld) | LM | 382 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
N. Eder, J. Eder | |||||
Sautner | 14.09.2003 | Prottes (NÖ) | LK | 1110 Ringe | |
Senioren 1 - Einzel | |||||
Josef Eder | 08.09.2002 | Prottes (NÖ) | LK | 371 Ringe | |
Seniorinnen 1 - Einzel | |||||
Anita Grabensberger | 22.07.2018 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 329 Ringe | |
Senioren 2 - Einzel | |||||
Josef Eder | 12.07.2010 | Steinbrunn (Bgld) | LM | 372 Ringe | |
Mannschaft - Senioren 1 | |||||
N. Eder, Sautner | |||||
Bogner | 26.08.2022 | Innsbruck (T) | ÖM | 1010 Ringe | |
Mannschaft - Senioren 2 |
|||||
Eder, Sautner, | |||||
Paulweber | 18.08.2019 | Innsbruck (T) | ÖM | 1002 Ringe | |
100m Gewehr - stehend aufgelegt | |||||
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 31.08.2023 | Innsbruck (T) | ÖM | 397 Ringe ÖR | |
Norbert Eder | 22.08.2024 | Innsbruck (T) | ÖM | 397 Ringe ÖR | |
Frauen - Einzel | |||||
Katharina Janisch | 31.08.2023 | Innsbruck (T) | ÖM | 380 Ringe | |
Senioren 1 - Einzel | |||||
Robert Müllner | 21.08.2024 | Innsbruck (T) | ÖM | 394 Ringe | |
Seniorinnen 1 - Einzel | |||||
Iris Schmidt | 31.08.2023 | Innsbruck (T) | ÖM | 388 Ringe | |
Isabella Bogner | 22.08.2024 | Innsbruck (T) | ÖM | 388 Ringe | |
Senioren 1 - gemischt | |||||
Iris Letzl | 2020 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 383 Ringe | |
Senioren 2 - Einzel |
|||||
Wolfgang Windisch | 13.08.2023 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 397 Ringe | |
Wolfgang Windisch | 21.08.2024 | Innsbruck (T) | ÖM | 397 Ringe ÖR | |
Mannschaft - Männer | |||||
N. Eder, Salzer, | |||||
Reiner | 24.08.2022 | Innsbruck (T) | ÖM | 1155 Ringe ÖR | |
Mannschaft - Senioren 1 | |||||
G. Schmidt, Müllner, | |||||
Bogner | 21.08.2024 | Innsbruck (T) | ÖM | 1173 Ringe | |
Mannschaft - Seniorinnen 1 | |||||
I. Schmidt, K. Volta, | |||||
I. Bogner | 22.08.2024 | Innsbruck (T) | ÖM | 1146 Ringe | |
Mannschaft - Senioren 2 | |||||
Windisch, Paulweber, | |||||
Schwarz | 21.08.2024 | Innsbruck (T) | ÖM | 1154 Ringe | |
Mannschaft gemischt | |||||
N. Eder, Sautner, | |||||
Paulweber | 14.07.2022 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 1152 Ringe | |
Mannschaft - Senioren gemischt | |||||
Windisch, Schwarz, | |||||
Salzer | 13.08.2023 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 1175 Ringe | |
100m Gewehr - sitzend aufgelegt |
|||||
Senioren 3 - Einzel | |||||
Ewald Reiter | 02.04.2015 | Steinbrunn (Bgld) | LM | 294 Ringe | |
Ewald Reiter | 13.08.2023 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 396 Ringe | |
Seniorinnen 3 - Einzel |
|||||
Edith Kortschak | 13.08.2017 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 333 Ringe | |