Feuerpistole Rekorde
Feuerpistole - Rekorde | |||||
(Stand 08. 07. 2019) | |||||
25m Zentralfeuer |
|||||
Männer - Einzel | |||||
Wolfgang Kugler | 31.07.1993 | Süßenbrunn (NÖ) | LK W-NÖ-Bgld | 581 Ringe | |
Männer-Mannschaft | |||||
Pavlis, Pillitsch | |||||
Kirchmayer | 15.06.2019 | Kapfenberg (STMK) | Süd-Ost-Cup | 1725 Ringe | |
Senioren I - Einzel | |||||
Ladislaus Gangoly | 11.08.1990 | Eisenstadt (B) | LM | 574 Ringe | |
Senioren I - Mannschaft | |||||
Horvath, Kugler, | |||||
Schöberl | 31.08.2003 | Eisenstadt (B) | STM | 1690 Ringe | |
25m Schnellfeuer | |||||
Männer - Einzel | |||||
Werner Fasching | 13.08.2005 | Eisenstadt (B) | LM | 541 Ringe | |
Werner Fasching | 27.08.2005 | Linz (OÖ) | STM | 715,5 Ringe | |
Senioren I - Einzel | |||||
Johann Handler | 24.07.2010 | Eisenstadt (B) | LM | 556 Ringe | |
Senioren - Mannschaft | |||||
Ewen, Handler, | |||||
Fasching | 30.08.2007 | Kapfenberg (ST) | STM | 1594 Ringe | |
25m Standardpistole | |||||
Männer - Einzel | |||||
Johann Handler | 19.08.2000 | Linz (OÖ) | Ö-Cup | 565 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
Pavlis, Kirchamyer | |||||
Zechmeister | 30.06.2018 | Eisenstadt (B) | Süd-Ost-Cup | 1666 Ringe | |
Senioren I - Einzel | |||||
Wolfgang Kugler | 23.08.1996 | Kapfenberg (ST) | STM | 557 Ringe | |
Senioren I - Mannschaft | |||||
Ewen, Fasching, | |||||
Heiling | 31.08.2014 | Eisenstadt (B) | ÖSTM/ÖM | 1622 Ringe | |
Junioren | |||||
Christian Kirchmayer | 14.08.2010 | Salzburg (S) | Ö-Cup | 560 Ringe | |
25m Sportpistole | |||||
Männer - Einzel | |||||
Wolfgang Kugler | 15.08.1993 | Eisenstadt (B) | LM | 581 Ringe | |
Mannschaft | |||||
Ewen, Fekete, | |||||
Schöberl | 04.09.2005 | Eisenstadt (B) | LM | 1694 Ringe | |
Frauen - Einzel | |||||
Gretchen Ewen | 01.07.2006 | Eisenstadt (B) | Süd-Ost-Cup | 578 Ringe | |
Gretchen Ewen | 12.08.2006 | Eisenstadt (B) | Ö-Cup | 772,5 Ringe | |
Frauen - Mannschaft | |||||
Ewen, Gheorfi, | |||||
Vyvadil | 25.08.2001 | Eisenstadt (B) | Ö-Cup | 1650 Ringe | |
Senioren II - Einzel | |||||
Ladislaus Gangoly | 22.09.1991 | Kapfenberg (ST) | STM | 577 Ringe | ÖR |
Senioren II - Mannschaft | |||||
Handler, Masek, | |||||
Schweiger | 30.08.2009 | Eisenstadt (B) | STM | 1619 Ringe | |
Senioren III - Einzel | |||||
Ladislaus Gangoly | 22.06.2003 | Linz (OÖ) | STM | 345 Ringe | |
Senioren III - Mannschaft | |||||
Banschitz, Gangoly, | |||||
Gheorfi | 22.06.2003 | Linz (OÖ) | STM | 991 Ringe | |
Junioren männlich | |||||
Christian Kirchmayer | 08.06.2008 | Pilsen (CZ) | Shooting Hopes | 628,2 Ringe | |
Christian Kirchmayer | 24.07.2010 | Eisenstadt (B) | LM | 577 Ringe | |
Jungschützen weiblich | |||||
Claudia Fasching | 14.08.2005 | Eisenstadt (B) | LM | 475 Ringe | |
Jungschützen männlich | |||||
Anian Weber | 24.07.2010 | Eisenstadt (B) | LM | 483 Ringe | |
50m Pistole | |||||
Junioren - Einzel | |||||
Christian Kirchmayer | 12.06.2009 | München (D) | Alpen-Cup | 631,9 Ringe | |
Christian Kirchmayer | 24.07.2010 | Eisenstadt (B) | LM | 547 Ringe | |
Männer - Einzel | |||||
Christian Kirchmayer | 30.07.2011 | Eisenstadt (B) | LM | 556 Ringe | |
Franz Mallits | 08.09.1996 | Eisenstadt (B) | LM | 636,0 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
Fasching, Horejs, | |||||
Paar | 21.08.1988 | Eisenstadt (B) | LK NÖ-Bgld | 1610 Ringe | |
Senioren I - Einzel | |||||
Hans-Peter Paar | 08.09.1996 | Eisenstadt (B) | LM | 540 Ringe | |
Senioren I - Mannschaft | |||||
Paar, Kugler, | |||||
Krakhofer | 06.09.1997 | Innsbruck (T) | STM | 1602 Ringe | |
Standard - Großkaliber | |||||
Frauen - Einzel | |||||
Gretchen Ewen | 04.09.2004 | Eisenstadt (B) | LM | 581 Ringe | |
Männer - Einzel | |||||
Manfred Müllner | 05.09.2005 | Eisenstadt (B) | LM | 593 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
Müllner, Fekete, | |||||
Prechtl | 06.10.2002 | Eisenstadt (B) | STM | 1744 Ringe | |
Senioren I - Einzel | |||||
Manfred Müllner | 21.09.2007 | Eisenstadt (B) | STM | 587 Ringe | |
Senioren I - Mannschaft | |||||
Müllner, Trichtl, | |||||
Koch | 16.09.2006 | Wien (W) | STM | 1729 Ringe | |
Senioren II - Einzel | |||||
Johann Handler | 18.09.2004 | Salzburg (S) | STM | 580 Ringe | |
Senioren II - Mannschaft | |||||
Handler, Haunold, | |||||
Masek | 21.09.2007 | Eisenstadt (B) | STM | 1710 Ringe | |
Vorderlader – Rekorde
(Stand 16. 06. 2009)
Kurzwaffen
Kuchenreuter – Original Einzel
Ewald TRICHTL 19.07.2008 Gilgenberg LK OÖ-T-Bgld 98 Ringe
Kuchenreuter – Replika Einzel
Josef MEIXNER 1987 Wien StM 1987 98 Ringe ÖR
Josef MEIXNER 1988 Mataro (SP) EM 1988 98 Ringe ÖR
Werner FASCHING 04.06.1998 Bad Zell StM 1998 98 Ringe ÖR
Werner FASCHING 22.05.1999 Steinbrunn LM 1999 98 Ringe
Egon KOLLARIK 22.05.1999 Steinbrunn LM 1999 98 Ringe
Werner FASCHING 15.07.2000 Gilgenberg LK OÖ-T-B 98 Ringe
Werner FASCHING 24.05.2001 Eisenstadt LM 2001 98 Ringe
Werner FASCHING 08.06.2002 Bad Zell StM 2002 98 Ringe ÖR
Herbert WAGNER 15.06.2008 Eisenstadt LM 2008 98 Ringe